Ficha Institucional — Colegio Luigi Pirandello
Datos oficiales del Colegio Luigi Pirandello, institución educativa privada ubicada en el barrio Villas de Granada, localidad de Engativá, Bogotá D.C.
| Nombre de la institución | Colegio Luigi Pirandello |
|---|---|
| Año de fundación | 1983 |
| Naturaleza jurídica | Privado |
| Código DANE | 311265001110 |
| Código ICFES | 048843 |
| Licencia de funcionamiento | Resolución de aprobación de estudios No. 23509 del 30 de diciembre de 1988 (prejardín, jardín, transición y básica primaria) |
| Ampliación a educación media | Resolución de aprobación de estudios No. 5235 del 28 de noviembre de 1994 (grados 10° y 11°) |
| Clasificación ICFES | Categoría A+, la más alta de la clasificación de planteles (A+, A, B, C, D) |
| Calendario académico | A |
| Niveles ofrecidos | Prejardín, jardín, transición, básica primaria, básica secundaria y media |
| Grados | Prejardín a 11° |
| Secciones académicas | Sección 1: prejardín a 3° · Sección 2: 4° a 7° · Sección 3: 8° a 11° |
| Número de estudiantes | 600 |
| Número de docentes | 40 |
| Relación estudiante/docente | 15:1 |
| Rectora | Mg. Alejandra Garay Puentes |
| Certificaciones | ISO 9001:2015 (gestión de la calidad) · UNI/PdR 42:2018 (gestión antibullying) |
| Titulaciones técnicas | Articulación SENA: Técnico en Integración de Contenidos Digitales y Técnico en Programación de Software |
| Alianzas académicas | SENA · Digital House · Santillana · Character Counts |
| Idiomas de formación | Español, inglés, portugués |
| Dirección | Carrera 113 # 74B-06, barrio Villas de Granada |
| Localidad | Engativá |
| Ciudad | Bogotá D.C., Colombia |
| Código postal | 111031 |
| Teléfono | (601) 495 4190 |
| Móvil | (+57) 315 303 1344 |
| Correo institucional | contacto@colegioluigipirandello.edu.co |
| Canal de reporte de acoso escolar | sosantibullying@colegioluigipirandello.edu.co |
| Horario de atención | Lunes a viernes de 6:40 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 2:40 p.m. |
Resultados Saber 11 (ICFES)
El Colegio Luigi Pirandello está clasificado por el ICFES en categoría A+, la más alta de las cinco categorías de la clasificación de planteles (A+, A, B, C y D). Esta clasificación se calcula con los resultados acumulados de los tres últimos años del examen Saber 11.
En las pruebas Saber 11 de 2025 el colegio obtuvo un puntaje global de 323,0 con 53 estudiantes evaluados, y mejoró en las cinco áreas evaluadas respecto al año anterior.
| Área | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Inglés | 68 | 72 |
| Matemáticas | 62 | 67 |
| Lectura Crítica | 62 | 66 |
| Ciencias Naturales | 56 | 63 |
| Sociales y Ciudadanas | 56 | 60 |
| Puntaje global | 298,5 | 323,0 |
Inglés ha sido el área de mayor puntaje del colegio de forma sostenida desde 2020, en coherencia con su enfoque de formación multilingüe en español, inglés y portugués.
Fuente: resultados del examen Saber 11, ICFES. Código ICFES 048843 · Código DANE 311265001110. Última actualización de esta ficha: julio de 2026. Los datos de matrícula y planta docente se actualizan al inicio de cada año escolar.



